Letecká osobná doprava | |||||||||||||||||||||||||||
Air passenger transport | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Preprava osôb spolu (tis. os) | 158,873 | 195,552 | 271,787 | 428,421 | 973,648 | 1716,433 | 2290,886 | 3068,374 | 4175,84 | 2287,739 | 554,195 | 602,563 | 669,327 | 610,447 | 575,768 | 582,883 | 350,062 | 410,95 | 424,044 | 145,794 | 38,787 | 235,034 | 502,064 | 512,389 | Total transport of passengers (thous. persons ) | ||
medzinárodná preprava | 144,948 | 185,95 | 241,655 | 395,942 | 937,869 | 1646,86 | 2173,491 | 2898,657 | 3957,993 | 2158,367 | 510,751 | 569,982 | 639,48 | 592,416 | 575,307 | 582,483 | 349,691 | 409,767 | 422,499 | 144,486 | 37,37 | 234,087 | 495,696 | 510,627 | international transport | ||
vnútroštátna preprava | 13,925 | 9,602 | 30,132 | 32,479 | 35,779 | 69,573 | 117,395 | 169,717 | 217,847 | 129,372 | 43,444 | 32,581 | 29,847 | 18,031 | 0,461 | 0,4 | 0,371 | 1,183 | 1,545 | 1,308 | 1,417 | 0,947 | 6,368 | 1,762 | national transport | ||
Zdroj / Source: ŠÚ SR | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Deľba v preprave osôb vnútroštátna : medzinárodná (%) | 8,8 : 91,2 | 4,9 : 95,1 | 11,1 : 88,9 | 7,6 : 92,4 | 3,7 : 96,3 | 4,1 : 95,9 | 5,1 : 94,9 | 5,5 : 94,5 | 5,2 : 94,8 | 5,7 : 94,3 | 7,8 : 92,2 | 5,4 : 94,6 | 4,5 : 95,5 | 3,0 : 97,0 | 0,1 : 99,9 | 0,1 : 99,9 | 0,1 : 99,9 | 0,3 : 99,7 | 0,4 : 99,6 | 0,9 : 99,1 | 3,7 : 96,3 | 4,0 : 96,0 | 1,3 : 98,7 | 0,4 : 99,6 | Modal split of passengers transport national : international (%) | ||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||